Major Shareholding Notification • Jan 8, 2021
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Α. | Όργανα Διοίκησης - Διεύθυνσης και Εποπτείας [(Άρθρο 137(3) |
Συνολικός αριθμός μετοχών | Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Πρόεδρος Δ.Σ. | ||||
| 1.1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 2. | Μέλη Δ.Σ. (ονόματα) | ||||
| 2.1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑΣ | 167.517.742 | 78.30 | ||
| 2.2 | ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΚΟΛΑ | ||||
| 2.3 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΣΙΑΚΟΛΑ | ||||
| 2.4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ||||
| 2.5 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΑΚΟΛΑΣ | ||||
| 2.6 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑ | ||||
| 2.7 | NIKOAAE WILSON | ||||
| 2.8 | ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ||||
| 3. | Γενικός Διευθυντής | ||||
| 3.1 | |||||
| 4. | Οικονομικός Διευθυντής | ||||
| 4.1 | ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ||||
| 5. | Προϊστάμενος Λογιστηρίου | ||||
| 5,1 | $\sim$ | ||||
| 6. | Γραμματέας | ||||
| 6.1 | ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ||||
| 7. | Ελεγκτές (ονόματα συνεταίρων/ υπαλλήλων) | ||||
| 7.1 | PriceWaterhouseCoopers | ||||
| 8. | Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας (Buy Back) |
||||
| 8.1 | WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC | 234.920 | 0.11 | ||
| 9. | Ταμεία Προνοίας Υπαλλήλων (ονόματα ταμείων) | ||||
| 9.1 | |||||
| В. | Κύριοι Μέτοχοι (άνω του 5%) | ||||
| B.1 | * CYPRUS TRADING CORPORATION PLC | *167.517.742 | 78.30 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ: | 167.752.662 | 78.41 | |||
| Г. | Υπάλληλοι της Εταιρείας | 335 | ÷ | ||
| 21.59 | |||||
| 46.182.462 ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ: |
|||||
| 100.00 213.935.459 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: |
Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την διεκπεραίωση της
συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατ
| Ιδιότητα | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ҮПОГРАФН | HMEPOMHNIA |
|---|---|---|---|
| Πρόεδρος | Δημήτρης Δημητρίου | ||
| Γραμματέας Πέλλα Δημητριάδου |
| А. | Αγορά στην οποία είναι εισηγμένοι οι τίτλοι της εταιρείας |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | |
|---|---|---|---|
| В. | Πληροφορίες: | Αριθμός Προσώπων | Αριθμός Προσώπων |
| B.1 | Φυσικά πρόσωπα | 7055 | |
| B.2 | Νομικά πρόσωπα | 185 | |
| B.3 | Σύνολο (Β1 + Β2) | 7.240 | |
| B.4 | Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου | ||
| i. | Άμεσα | ||
| ii. | Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του κάθε Διοικητικού Σύμβουλο |
||
| iii. | Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον κάθε Διοικητικό Σύμβουλο |
1 | |
| Μέσω προσώπων ενεργούντων σε iv. συνεννόηση με τον κάθε Διοικητικό Σύμβουλο |
|||
| B.5 | Κύριοι μέτοχοι άνω του 5% | 1 | |
| B.6 | Σύνολο (B4 + B5) | $\overline{\mathbf{2}}$ | |
| Г. | $XYNOAO(B3 - B6)$ | 7.238 |
Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από το ΧΑΚ με την υποβολή του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται με σκοπό την
διεκπεραίωση της συναλλαγής/εργασίας/πράξης/υπηρεσίας που ζητάτε, την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΧΑΚ κατ
| Ιδιότητα | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | HMEPOMHNIA |
|---|---|---|---|
| Γραμματέας | Πέλλα Δημητριάδου | 31 AEKEMBPIOY 2020 |
*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωση του.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.