Transaction in Own Shares • Jan 25, 2022
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
National Storage Mechanism | Additional information ![]()
RNS Number : 4511Z
Quilter PLC
25 January 2022
Transactions in own shares
Quilter plc (the "Company") announces today it has purchased the following specified number of its ordinary shares of 7 pence each from Goldman Sachs International as an "on Exchange" transaction subject to the rules of the London Stock Exchange, and the following specified number of its ordinary shares of 7 pence (Sterling) each from the Johannesburg Stock Exchange via Goldman Sachs International. (1)
London Stock Exchange - Summary
Date of purchase: 24 January 2022
Aggregate number of ordinary shares purchased: 695,106
Lowest price paid per share £1.4225
Highest price paid per share £1.4890
Average price paid per share £1.4379
The Company intends to cancel the purchased shares.
Since 13 December 2021, the Company has purchased 18,553,042 shares on the London Stock Exchange at a cost (including dealing and associated costs) of £ 27,631,034.79.
Johannesburg Stock Exchange - Summary
Date of purchase: 24 January 2022
Aggregate number of ordinary shares purchased: 70,000
Lowest price paid per share ZAR 29.3200
Highest price paid per share ZAR 30.5600
Average price paid per share ZAR 29.8706
The Company intends to cancel the purchased shares.
Since 13 December 2021, the Company has purchased 11,243,519 shares on the Johannesburg Stock Exchange at a cost (including dealing and associated costs) of ZAR 352,575,327.76. (2)
Following the above transactions, the Company has 1,642,353,943 ordinary shares in issue and holds no ordinary shares in treasury.
(1) All references herein to Goldman Sachs International are to it acting through one or more of its affiliates or any broker-dealer
(2) Approximate sterling equivalent £16,641,059.86.
The tables below contain detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.
London Stock Exchange - Schedule of Purchases
Shares purchased: 695,106 (ISIN: GB00BDCXV269)
Date of purchases: 24 January 2022
Investment firm: Goldman Sachs International
The aggregate information and individual information about the transactions carried out by Goldman Sachs International as principal in connection with the above purchases on 24 January 2022 is set out below.
Aggregate Information:
| Venue | Volume-weighted average price | Aggregated volume |
Lowest price per share | Highest price per share |
| London Stock Exchange | £ 1.4379 | 663,531 | £ 1.4225 | £ 1.4890 |
| Chi-X | £ 1.4387 | 19,368 | £ 1.4290 | £ 1.4420 |
| BATS | £ 1.4401 | 12,207 | £ 1.4380 | £ 1.4420 |
Individual Transactions:
| Transaction Time | Trading Venue | Number of Shares | Price Per Share | Transaction Reference Number |
| 08:53:00 | XLON | 1,945 | £ 1.4890 | 473228766101215 |
| 09:20:15 | XLON | 192 | £ 1.4765 | 473228766108473 |
| 09:22:15 | XLON | 1,798 | £ 1.4765 | 473228766108950 |
| 09:37:17 | XLON | 1,518 | £ 1.4700 | 473228766112293 |
| 09:37:17 | XLON | 658 | £ 1.4700 | 473228766112294 |
| 10:00:01 | XLON | 1,868 | £ 1.4720 | 473228766117647 |
| 10:10:22 | XLON | 176 | £ 1.4645 | 473228766120124 |
| 10:12:02 | XLON | 940 | £ 1.4645 | 473228766120475 |
| 10:12:02 | XLON | 631 | £ 1.4645 | 473228766120476 |
| 10:24:23 | XLON | 1,079 | £ 1.4610 | 473228766123203 |
| 10:24:50 | XLON | 866 | £ 1.4610 | 473228766123309 |
| 10:43:01 | XLON | 2,116 | £ 1.4520 | 473228766128093 |
| 11:06:10 | XLON | 1,919 | £ 1.4540 | 473228766136051 |
| 11:17:57 | XLON | 1,977 | £ 1.4625 | 473228766140318 |
| 11:37:52 | XLON | 1,781 | £ 1.4625 | 473228766144483 |
| 11:54:12 | XLON | 1,941 | £ 1.4625 | 473228766147446 |
| 12:07:24 | XLON | 1,057 | £ 1.4580 | 473228766149709 |
| 12:07:24 | XLON | 1,159 | £ 1.4580 | 473228766149710 |
| 12:26:04 | XLON | 1,151 | £ 1.4580 | 473228766152705 |
| 12:26:04 | XLON | 273 | £ 1.4580 | 473228766152706 |
| 12:26:04 | XLON | 281 | £ 1.4580 | 473228766152707 |
| 12:38:49 | XLON | 371 | £ 1.4565 | 473228766155130 |
| 12:38:49 | XLON | 1,500 | £ 1.4565 | 473228766155131 |
| 12:54:36 | XLON | 480 | £ 1.4520 | 473228766157811 |
| 12:55:24 | XLON | 573 | £ 1.4520 | 473228766157943 |
| 12:55:24 | XLON | 927 | £ 1.4520 | 473228766157944 |
| 13:05:58 | XLON | 2,013 | £ 1.4440 | 473228766160485 |
| 13:21:23 | XLON | 659 | £ 1.4410 | 473228766163882 |
| 13:21:23 | XLON | 736 | £ 1.4410 | 473228766163883 |
| 13:35:38 | XLON | 2,536 | £ 1.4350 | 473228766167154 |
| 13:49:01 | XLON | 2,167 | £ 1.4340 | 473228766169899 |
| 13:59:50 | XLON | 1,463 | £ 1.4280 | 473228766172277 |
| 14:12:41 | XLON | 1,500 | £ 1.4265 | 473228766175551 |
| 14:12:41 | XLON | 971 | £ 1.4265 | 473228766175552 |
| 14:19:21 | XLON | 1,409 | £ 1.4225 | 473228766177747 |
| 14:31:23 | XLON | 14 | £ 1.4295 | 473228766183387 |
| 14:31:53 | XLON | 520 | £ 1.4295 | 473228766183626 |
| 14:31:53 | XLON | 1,067 | £ 1.4295 | 473228766183627 |
| 14:31:53 | XLON | 520 | £ 1.4295 | 473228766183628 |
| 14:38:09 | XLON | 2,209 | £ 1.4310 | 473228766187172 |
| 14:45:23 | XLON | 1,307 | £ 1.4275 | 473228766191642 |
| 14:45:23 | XLON | 400 | £ 1.4275 | 473228766191643 |
| 14:48:25 | XLON | 1,031 | £ 1.4295 | 473228766193819 |
| 14:48:25 | XLON | 872 | £ 1.4295 | 473228766193820 |
| 14:50:57 | XLON | 4,905 | £ 1.4315 | 473228766195224 |
| 14:51:48 | XLON | 2,600 | £ 1.4315 | 473228766195873 |
| 14:52:05 | XLON | 2,600 | £ 1.4315 | 473228766195976 |
| 14:52:05 | XLON | 96 | £ 1.4315 | 473228766195977 |
| 14:52:23 | XLON | 1,625 | £ 1.4315 | 473228766196140 |
| 14:52:23 | XLON | 830 | £ 1.4315 | 473228766196141 |
| 14:52:23 | XLON | 2,450 | £ 1.4315 | 473228766196142 |
| 14:54:36 | XLON | 2,120 | £ 1.4300 | 473228766197343 |
| 14:55:11 | XLON | 1,500 | £ 1.4315 | 473228766197720 |
| 14:55:17 | XLON | 4,905 | £ 1.4310 | 473228766197778 |
| 14:55:17 | XLON | 2,600 | £ 1.4310 | 473228766197782 |
| 14:55:17 | XLON | 1,500 | £ 1.4310 | 473228766197783 |
| 14:55:17 | XLON | 604 | £ 1.4310 | 473228766197784 |
| 14:55:46 | XLON | 199 | £ 1.4325 | 473228766198026 |
| 14:55:46 | XLON | 199 | £ 1.4325 | 473228766198027 |
| 14:55:46 | XLON | 602 | £ 1.4325 | 473228766198028 |
| 14:55:46 | XLON | 435 | £ 1.4325 | 473228766198029 |
| 14:55:51 | XLON | 97 | £ 1.4325 | 473228766198078 |
| 14:55:51 | XLON | 602 | £ 1.4325 | 473228766198079 |
| 14:55:51 | XLON | 301 | £ 1.4325 | 473228766198080 |
| 14:55:54 | XLON | 2,515 | £ 1.4320 | 473228766198103 |
| 14:55:54 | XLON | 1,076 | £ 1.4320 | 473228766198106 |
| 14:56:25 | XLON | 3,809 | £ 1.4330 | 473228766198343 |
| 14:56:29 | XLON | 804 | £ 1.4325 | 473228766198357 |
| 14:56:29 | XLON | 1,000 | £ 1.4325 | 473228766198358 |
| 14:56:29 | XLON | 1,000 | £ 1.4325 | 473228766198359 |
| 14:56:38 | XLON | 1,000 | £ 1.4330 | 473228766198397 |
| 14:56:43 | XLON | 1,000 | £ 1.4330 | 473228766198473 |
| 14:56:48 | XLON | 742 | £ 1.4330 | 473228766198512 |
| 14:56:48 | XLON | 258 | £ 1.4330 | 473228766198513 |
| 14:57:14 | XLON | 8 | £ 1.4315 | 473228766198692 |
| 14:57:14 | XLON | 1,000 | £ 1.4315 | 473228766198693 |
| 14:57:39 | XLON | 1,000 | £ 1.4315 | 473228766198865 |
| 14:57:39 | XLON | 50 | £ 1.4315 | 473228766198866 |
| 14:57:44 | XLON | 1,000 | £ 1.4315 | 473228766198919 |
| 14:57:49 | XLON | 1,000 | £ 1.4315 | 473228766198959 |
| 14:57:54 | XLON | 1,000 | £ 1.4315 | 473228766198969 |
| 14:57:59 | XLON | 1,000 | £ 1.4315 | 473228766198989 |
| 14:58:42 | XLON | 104 | £ 1.4315 | 473228766199313 |
| 14:58:42 | XLON | 1,000 | £ 1.4315 | 473228766199314 |
| 14:58:45 | XLON | 1,028 | £ 1.4315 | 473228766199371 |
| 14:58:45 | XLON | 1,801 | £ 1.4315 | 473228766199372 |
| 14:58:45 | XLON | 972 | £ 1.4315 | 473228766199373 |
| 14:58:45 | XLON | 1,021 | £ 1.4310 | 473228766199378 |
| 14:58:45 | XLON | 1,579 | £ 1.4310 | 473228766199380 |
| 14:58:45 | XLON | 1,000 | £ 1.4310 | 473228766199381 |
| 14:58:45 | XLON | 193 | £ 1.4310 | 473228766199382 |
| 15:00:04 | XLON | 4,905 | £ 1.4310 | 473228766199927 |
| 15:00:04 | XLON | 2,600 | £ 1.4310 | 473228766199936 |
| 15:00:04 | XLON | 1,500 | £ 1.4310 | 473228766199937 |
| 15:00:57 | XLON | 3,315 | £ 1.4300 | 473228766200447 |
| 15:00:57 | XLON | 1,590 | £ 1.4300 | 473228766200448 |
| 15:02:54 | XLON | 248 | £ 1.4300 | 473228766201118 |
| 15:03:11 | XLON | 4,905 | £ 1.4295 | 473228766201304 |
| 15:03:15 | XLON | 4,905 | £ 1.4295 | 473228766201409 |
| 15:03:20 | XLON | 1,332 | £ 1.4295 | 473228766201475 |
| 15:03:20 | XLON | 3,573 | £ 1.4295 | 473228766201476 |
| 15:03:22 | XLON | 1,749 | £ 1.4295 | 473228766201498 |
| 15:03:31 | XLON | 2,398 | £ 1.4290 | 473228766201613 |
| 15:04:30 | XLON | 1,500 | £ 1.4285 | 473228766202295 |
| 15:04:51 | XLON | 4,905 | £ 1.4280 | 473228766202401 |
| 15:05:11 | XLON | 1,500 | £ 1.4285 | 473228766202572 |
| 15:05:11 | XLON | 7,950 | £ 1.4285 | 473228766202573 |
| 15:05:16 | XLON | 1,380 | £ 1.4290 | 473228766202624 |
| 15:05:16 | XLON | 371 | £ 1.4290 | 473228766202625 |
| 15:05:16 | XLON | 2,308 | £ 1.4290 | 473228766202626 |
| 15:05:22 | XLON | 281 | £ 1.4290 | 473228766202671 |
| 15:05:22 | XLON | 69 | £ 1.4290 | 473228766202672 |
| 15:05:22 | XLON | 987 | £ 1.4290 | 473228766202673 |
| 15:08:00 | XLON | 3,058 | £ 1.4280 | 473228766203888 |
| 15:08:11 | XLON | 1,847 | £ 1.4280 | 473228766203985 |
| 15:08:12 | XLON | 1,014 | £ 1.4285 | 473228766204003 |
| 15:08:24 | XLON | 320 | £ 1.4280 | 473228766204228 |
| 15:08:24 | XLON | 4,585 | £ 1.4280 | 473228766204229 |
| 15:08:24 | XLON | 2,600 | £ 1.4285 | 473228766204237 |
| 15:08:24 | XLON | 1,992 | £ 1.4285 | 473228766204238 |
| 15:08:24 | XLON | 600 | £ 1.4285 | 473228766204239 |
| 15:08:29 | XLON | 7,465 | £ 1.4290 | 473228766204286 |
| 15:08:29 | XLON | 87 | £ 1.4290 | 473228766204287 |
| 15:09:18 | XLON | 4,905 | £ 1.4275 | 473228766204717 |
| 15:10:09 | XLON | 597 | £ 1.4290 | 473228766205185 |
| 15:10:09 | XLON | 371 | £ 1.4290 | 473228766205186 |
| 15:10:09 | XLON | 371 | £ 1.4290 | 473228766205187 |
| 15:10:09 | XLON | 249 | £ 1.4290 | 473228766205188 |
| 15:10:42 | XLON | 2,528 | £ 1.4275 | 473228766205597 |
| 15:10:49 | XLON | 4,429 | £ 1.4280 | 473228766205691 |
| 15:10:49 | XLON | 476 | £ 1.4280 | 473228766205692 |
| 15:10:53 | XLON | 937 | £ 1.4280 | 473228766205760 |
| 15:12:31 | XLON | 3,928 | £ 1.4295 | 473228766206800 |
| 15:13:42 | CHIX | 1,124 | £ 1.4290 | 120003NW5 |
| 15:14:50 | XLON | 1,546 | £ 1.4300 | 473228766207931 |
| 15:15:18 | XLON | 4,905 | £ 1.4300 | 473228766208116 |
| 15:15:50 | XLON | 4,763 | £ 1.4305 | 473228766208383 |
| 15:15:50 | XLON | 142 | £ 1.4305 | 473228766208384 |
| 15:15:59 | XLON | 4,905 | £ 1.4305 | 473228766208498 |
| 15:16:00 | XLON | 389 | £ 1.4315 | 473228766208505 |
| 15:16:00 | XLON | 940 | £ 1.4315 | 473228766208506 |
| 15:16:05 | XLON | 1,950 | £ 1.4315 | 473228766208551 |
| 15:16:05 | XLON | 308 | £ 1.4315 | 473228766208552 |
| 15:16:05 | XLON | 1,500 | £ 1.4315 | 473228766208553 |
| 15:16:10 | XLON | 1,051 | £ 1.4315 | 473228766208570 |
| 15:16:45 | XLON | 1,000 | £ 1.4340 | 473228766208823 |
| 15:17:12 | XLON | 1,500 | £ 1.4355 | 473228766209152 |
| 15:17:12 | XLON | 4,905 | £ 1.4355 | 473228766209148 |
| 15:17:12 | CHIX | 2,377 | £ 1.4350 | 120003Q28 |
| 15:18:26 | XLON | 1,081 | £ 1.4340 | 473228766209685 |
| 15:18:26 | XLON | 1,900 | £ 1.4340 | 473228766209687 |
| 15:18:26 | XLON | 1,405 | £ 1.4340 | 473228766209688 |
| 15:18:26 | XLON | 3,294 | £ 1.4340 | 473228766209701 |
| 15:19:31 | XLON | 4,905 | £ 1.4335 | 473228766210258 |
| 15:19:32 | XLON | 1,028 | £ 1.4335 | 473228766210277 |
| 15:19:32 | XLON | 517 | £ 1.4335 | 473228766210278 |
| 15:19:32 | CHIX | 1,907 | £ 1.4330 | 120003RBR |
| 15:20:05 | XLON | 1,777 | £ 1.4320 | 473228766210616 |
| 15:20:05 | XLON | 1,025 | £ 1.4320 | 473228766210617 |
| 15:20:17 | XLON | 1,628 | £ 1.4315 | 473228766210835 |
| 15:20:17 | XLON | 382 | £ 1.4315 | 473228766210836 |
| 15:21:03 | XLON | 1,242 | £ 1.4325 | 473228766211225 |
| 15:21:03 | XLON | 3,649 | £ 1.4325 | 473228766211226 |
| 15:22:09 | XLON | 1,500 | £ 1.4320 | 473228766211786 |
| 15:22:40 | XLON | 1,500 | £ 1.4320 | 473228766212073 |
| 15:23:51 | XLON | 4,905 | £ 1.4340 | 473228766212793 |
| 15:23:52 | XLON | 2,292 | £ 1.4340 | 473228766212794 |
| 15:23:52 | XLON | 1,500 | £ 1.4340 | 473228766212795 |
| 15:23:52 | XLON | 1,113 | £ 1.4340 | 473228766212796 |
| 15:24:00 | XLON | 2,159 | £ 1.4340 | 473228766212899 |
| 15:24:15 | XLON | 1,900 | £ 1.4350 | 473228766213073 |
| 15:24:15 | XLON | 2,698 | £ 1.4350 | 473228766213074 |
| 15:24:41 | XLON | 342 | £ 1.4370 | 473228766213308 |
| 15:24:41 | XLON | 1,337 | £ 1.4370 | 473228766213309 |
| 15:26:23 | XLON | 4,905 | £ 1.4375 | 473228766214379 |
| 15:28:33 | XLON | 83 | £ 1.4390 | 473228766215361 |
| 15:28:33 | XLON | 4,822 | £ 1.4390 | 473228766215362 |
| 15:28:33 | BATE | 457 | £ 1.4390 | 020002Q0O |
| 15:28:33 | BATE | 53 | £ 1.4390 | 020002Q0P |
| 15:28:33 | BATE | 182 | £ 1.4390 | 020002Q0Q |
| 15:28:33 | BATE | 2,377 | £ 1.4390 | 020002Q0R |
| 15:29:06 | XLON | 1,500 | £ 1.4380 | 473228766215692 |
| 15:29:08 | XLON | 4,905 | £ 1.4375 | 473228766215706 |
| 15:29:42 | XLON | 1,146 | £ 1.4365 | 473228766216067 |
| 15:29:42 | XLON | 1,500 | £ 1.4370 | 473228766216068 |
| 15:29:42 | XLON | 891 | £ 1.4370 | 473228766216069 |
| 15:29:42 | XLON | 1,368 | £ 1.4370 | 473228766216070 |
| 15:29:54 | XLON | 30 | £ 1.4370 | 473228766216164 |
| 15:29:54 | XLON | 3,318 | £ 1.4370 | 473228766216165 |
| 15:30:13 | XLON | 371 | £ 1.4375 | 473228766216483 |
| 15:30:13 | XLON | 371 | £ 1.4375 | 473228766216484 |
| 15:33:52 | XLON | 830 | £ 1.4395 | 473228766218154 |
| 15:33:54 | XLON | 1,018 | £ 1.4395 | 473228766218164 |
| 15:33:54 | XLON | 317 | £ 1.4395 | 473228766218165 |
| 15:35:04 | XLON | 136 | £ 1.4390 | 473228766218804 |
| 15:35:04 | XLON | 4,769 | £ 1.4390 | 473228766218805 |
| 15:35:04 | XLON | 3,999 | £ 1.4390 | 473228766218808 |
| 15:35:04 | XLON | 906 | £ 1.4390 | 473228766218809 |
| 15:35:10 | XLON | 4,905 | £ 1.4385 | 473228766218925 |
| 15:35:11 | XLON | 4,905 | £ 1.4385 | 473228766218948 |
| 15:35:13 | CHIX | 1,577 | £ 1.4380 | 1200040ZY |
| 15:35:13 | CHIX | 587 | £ 1.4380 | 1200040ZZ |
| 15:35:24 | XLON | 2,301 | £ 1.4385 | 473228766219055 |
| 15:35:24 | XLON | 1,700 | £ 1.4385 | 473228766219056 |
| 15:35:29 | XLON | 2,205 | £ 1.4385 | 473228766219135 |
| 15:35:29 | XLON | 895 | £ 1.4385 | 473228766219136 |
| 15:35:34 | XLON | 1,500 | £ 1.4385 | 473228766219172 |
| 15:36:14 | XLON | 4,905 | £ 1.4405 | 473228766219773 |
| 15:38:51 | XLON | 2,600 | £ 1.4410 | 473228766220968 |
| 15:38:51 | XLON | 556 | £ 1.4410 | 473228766220969 |
| 15:38:51 | XLON | 3,431 | £ 1.4410 | 473228766220966 |
| 15:38:51 | XLON | 1,474 | £ 1.4410 | 473228766220967 |
| 15:39:27 | XLON | 1,500 | £ 1.4415 | 473228766221177 |
| 15:39:32 | XLON | 3,091 | £ 1.4415 | 473228766221192 |
| 15:40:05 | XLON | 4,905 | £ 1.4410 | 473228766221513 |
| 15:40:06 | XLON | 316 | £ 1.4410 | 473228766221531 |
| 15:40:06 | XLON | 2,055 | £ 1.4410 | 473228766221532 |
| 15:40:06 | XLON | 2,534 | £ 1.4410 | 473228766221533 |
| 15:40:13 | XLON | 1,139 | £ 1.4410 | 473228766221551 |
| 15:40:13 | XLON | 410 | £ 1.4410 | 473228766221552 |
| 15:40:46 | XLON | 1,531 | £ 1.4405 | 473228766221836 |
| 15:40:46 | XLON | 142 | £ 1.4405 | 473228766221837 |
| 15:40:46 | XLON | 3,232 | £ 1.4405 | 473228766221838 |
| 15:41:39 | XLON | 4,905 | £ 1.4395 | 473228766222200 |
| 15:44:11 | XLON | 246 | £ 1.4425 | 473228766223086 |
| 15:44:25 | XLON | 299 | £ 1.4425 | 473228766223175 |
| 15:44:25 | XLON | 1,500 | £ 1.4425 | 473228766223176 |
| 15:44:30 | XLON | 1,216 | £ 1.4425 | 473228766223190 |
| 15:44:38 | XLON | 1,500 | £ 1.4425 | 473228766223244 |
| 15:45:19 | XLON | 4,905 | £ 1.4420 | 473228766223531 |
| 15:45:19 | XLON | 4,905 | £ 1.4425 | 473228766223529 |
| 15:45:19 | BATE | 1,667 | £ 1.4420 | 020002XDF |
| 15:45:19 | BATE | 284 | £ 1.4420 | 020002XDG |
| 15:45:19 | BATE | 147 | £ 1.4420 | 020002XDH |
| 15:45:19 | BATE | 1,015 | £ 1.4420 | 020002XDI |
| 15:45:20 | XLON | 4,905 | £ 1.4420 | 473228766223553 |
| 15:45:21 | CHIX | 382 | £ 1.4415 | 12000463H |
| 15:45:38 | CHIX | 146 | £ 1.4415 | 12000467C |
| 15:45:38 | CHIX | 793 | £ 1.4415 | 12000467D |
| 15:45:38 | CHIX | 1,446 | £ 1.4415 | 12000467E |
| 15:45:38 | XLON | 1,500 | £ 1.4420 | 473228766223703 |
| 15:45:49 | XLON | 4,244 | £ 1.4415 | 473228766223874 |
| 15:45:49 | XLON | 661 | £ 1.4415 | 473228766223875 |
| 15:45:49 | XLON | 1,261 | £ 1.4420 | 473228766223876 |
| 15:45:49 | XLON | 161 | £ 1.4420 | 473228766223877 |
| 15:45:54 | XLON | 1,339 | £ 1.4420 | 473228766223907 |
| 15:45:54 | XLON | 1,149 | £ 1.4420 | 473228766223908 |
| 15:45:59 | XLON | 1,500 | £ 1.4415 | 473228766224015 |
| 15:46:26 | XLON | 1,500 | £ 1.4395 | 473228766224265 |
| 15:47:48 | XLON | 4,178 | £ 1.4395 | 473228766224775 |
| 15:47:48 | XLON | 727 | £ 1.4395 | 473228766224776 |
| 15:48:02 | XLON | 3,042 | £ 1.4400 | 473228766224886 |
| 15:48:02 | XLON | 14 | £ 1.4400 | 473228766224888 |
| 15:48:02 | XLON | 1,122 | £ 1.4405 | 473228766224889 |
| 15:48:02 | XLON | 42 | £ 1.4405 | 473228766224890 |
| 15:48:29 | XLON | 3,719 | £ 1.4400 | 473228766225093 |
| 15:50:07 | XLON | 4,905 | £ 1.4400 | 473228766225680 |
| 15:50:08 | XLON | 1,640 | £ 1.4400 | 473228766225696 |
| 15:51:13 | CHIX | 1,806 | £ 1.4400 | 120004970 |
| 15:51:14 | XLON | 4,905 | £ 1.4400 | 473228766226334 |
| 15:52:21 | XLON | 3,126 | £ 1.4405 | 473228766226799 |
| 15:53:00 | XLON | 4,905 | £ 1.4400 | 473228766227016 |
| 15:55:22 | XLON | 1,500 | £ 1.4425 | 473228766228018 |
| 15:55:35 | CHIX | 130 | £ 1.4420 | 120004BAT |
| 15:55:35 | XLON | 1,500 | £ 1.4425 | 473228766228116 |
| 15:55:40 | XLON | 1,009 | £ 1.4425 | 473228766228176 |
| 15:55:40 | XLON | 1,734 | £ 1.4425 | 473228766228177 |
| 15:55:45 | XLON | 450 | £ 1.4425 | 473228766228204 |
| 15:55:45 | XLON | 1,694 | £ 1.4425 | 473228766228205 |
| 15:56:11 | XLON | 1,685 | £ 1.4425 | 473228766228379 |
| 15:56:11 | XLON | 1,500 | £ 1.4425 | 473228766228380 |
| 15:56:12 | CHIX | 1,091 | £ 1.4420 | 120004BND |
| 15:56:12 | XLON | 2,960 | £ 1.4420 | 473228766228432 |
| 15:56:12 | XLON | 1,945 | £ 1.4420 | 473228766228433 |
| 15:56:13 | XLON | 1,217 | £ 1.4415 | 473228766228459 |
| 15:56:13 | XLON | 1,062 | £ 1.4420 | 473228766228460 |
| 15:56:13 | XLON | 57 | £ 1.4420 | 473228766228461 |
| 15:56:13 | XLON | 2,569 | £ 1.4420 | 473228766228462 |
| 15:56:13 | CHIX | 357 | £ 1.4420 | 120004BOI |
| 15:56:13 | CHIX | 864 | £ 1.4420 | 120004BOJ |
| 15:57:07 | XLON | 10 | £ 1.4420 | 473228766228782 |
| 15:57:07 | XLON | 158 | £ 1.4420 | 473228766228783 |
| 15:57:07 | XLON | 1,500 | £ 1.4420 | 473228766228784 |
| 15:58:30 | XLON | 1,900 | £ 1.4415 | 473228766229375 |
| 15:58:30 | XLON | 3,005 | £ 1.4415 | 473228766229376 |
| 15:58:54 | XLON | 3,265 | £ 1.4410 | 473228766229683 |
| 15:58:54 | XLON | 1,640 | £ 1.4410 | 473228766229684 |
| 15:59:03 | XLON | 4,905 | £ 1.4405 | 473228766229806 |
| 15:59:03 | XLON | 145 | £ 1.4405 | 473228766229807 |
| 15:59:03 | XLON | 1,679 | £ 1.4405 | 473228766229808 |
| 15:59:36 | XLON | 1,500 | £ 1.4395 | 473228766230156 |
| 15:59:41 | XLON | 1,500 | £ 1.4395 | 473228766230203 |
| 15:59:51 | XLON | 1,500 | £ 1.4395 | 473228766230304 |
| 15:59:56 | XLON | 1,500 | £ 1.4395 | 473228766230369 |
| 16:01:08 | XLON | 1,000 | £ 1.4400 | 473228766230941 |
| 16:01:27 | XLON | 500 | £ 1.4395 | 473228766231019 |
| 16:01:27 | XLON | 500 | £ 1.4395 | 473228766231020 |
| 16:01:46 | XLON | 1,000 | £ 1.4395 | 473228766231144 |
| 16:01:55 | XLON | 1,000 | £ 1.4395 | 473228766231236 |
| 16:02:22 | XLON | 429 | £ 1.4425 | 473228766231785 |
| 16:02:22 | XLON | 455 | £ 1.4425 | 473228766231786 |
| 16:02:22 | XLON | 1,500 | £ 1.4425 | 473228766231787 |
| 16:02:22 | XLON | 527 | £ 1.4425 | 473228766231788 |
| 16:02:27 | XLON | 429 | £ 1.4425 | 473228766231855 |
| 16:02:27 | XLON | 1,500 | £ 1.4425 | 473228766231856 |
| 16:02:27 | XLON | 891 | £ 1.4425 | 473228766231857 |
| 16:02:27 | XLON | 455 | £ 1.4425 | 473228766231858 |
| 16:02:32 | XLON | 1,076 | £ 1.4420 | 473228766231883 |
| 16:02:32 | XLON | 1,000 | £ 1.4420 | 473228766231884 |
| 16:02:32 | XLON | 433 | £ 1.4420 | 473228766231885 |
| 16:03:32 | XLON | 1,000 | £ 1.4415 | 473228766232328 |
| 16:03:36 | XLON | 222 | £ 1.4415 | 473228766232357 |
| 16:03:36 | XLON | 500 | £ 1.4415 | 473228766232358 |
| 16:03:45 | XLON | 1,900 | £ 1.4415 | 473228766232528 |
| 16:03:45 | XLON | 2,283 | £ 1.4415 | 473228766232529 |
| 16:05:04 | XLON | 300 | £ 1.4420 | 473228766233235 |
| 16:05:04 | XLON | 700 | £ 1.4420 | 473228766233236 |
| 16:05:09 | CHIX | 49 | £ 1.4420 | 120004GIX |
| 16:05:09 | CHIX | 1,486 | £ 1.4420 | 120004GIY |
| 16:05:09 | XLON | 1,274 | £ 1.4420 | 473228766233295 |
| 16:05:09 | XLON | 3,631 | £ 1.4420 | 473228766233296 |
| 16:05:09 | CHIX | 1,812 | £ 1.4420 | 120004GIW |
| 16:05:09 | XLON | 3,905 | £ 1.4420 | 473228766233282 |
| 16:05:10 | XLON | 1,500 | £ 1.4420 | 473228766233371 |
| 16:05:10 | XLON | 250 | £ 1.4420 | 473228766233372 |
| 16:05:14 | XLON | 1,000 | £ 1.4420 | 473228766233405 |
| 16:05:14 | XLON | 1,500 | £ 1.4420 | 473228766233406 |
| 16:05:14 | XLON | 1,641 | £ 1.4420 | 473228766233407 |
| 16:05:14 | XLON | 118 | £ 1.4420 | 473228766233408 |
| 16:06:09 | XLON | 1,006 | £ 1.4405 | 473228766233876 |
| 16:06:55 | XLON | 4,308 | £ 1.4420 | 473228766234233 |
| 16:06:55 | XLON | 841 | £ 1.4420 | 473228766234234 |
| 16:07:25 | XLON | 1,000 | £ 1.4420 | 473228766234398 |
| 16:07:30 | XLON | 686 | £ 1.4420 | 473228766234494 |
| 16:07:30 | XLON | 1,000 | £ 1.4420 | 473228766234495 |
| 16:07:50 | XLON | 1,000 | £ 1.4415 | 473228766234646 |
| 16:07:55 | XLON | 1,000 | £ 1.4415 | 473228766234677 |
| 16:07:55 | XLON | 1,731 | £ 1.4415 | 473228766234678 |
| 16:07:55 | XLON | 1,670 | £ 1.4415 | 473228766234679 |
| 16:07:55 | XLON | 88 | £ 1.4415 | 473228766234680 |
| 16:08:42 | XLON | 1,500 | £ 1.4410 | 473228766234905 |
| 16:09:12 | XLON | 200 | £ 1.4405 | 473228766235227 |
| 16:09:12 | XLON | 2,151 | £ 1.4405 | 473228766235228 |
| 16:09:34 | XLON | 1,077 | £ 1.4405 | 473228766235416 |
| 16:09:34 | XLON | 1,921 | £ 1.4405 | 473228766235417 |
| 16:10:20 | XLON | 1,500 | £ 1.4405 | 473228766235878 |
| 16:10:20 | XLON | 281 | £ 1.4405 | 473228766235879 |
| 16:10:41 | BATE | 2,215 | £ 1.4400 | 0200038FS |
| 16:10:41 | BATE | 815 | £ 1.4400 | 0200038FT |
