Director's Dealing • Jun 10, 2021
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią rw iązanej | ||
|---|---|---|---|
| a) | Nazwa./Nazwisko | Marcin Kuciapski | |
| ", | Powód powiadomienia | ||
| a) | Stanowisko/status | Członek Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A. | |
| b) | Pierwotnepowiadomienięlzmiana Pierwotnepowiadomienie | ||
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje |
||
| a) | Nazwa | 11 bit studios S.A. | |
| b) | LEI | 259400KHTY4904KMKT70 | |
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy rvypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
||
| a) | Opis instrumęntu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje ISINPL11BTS0O015 |
|
| b) | Rodzaj transakcji | Kupno | |
| c) | cena i wolumen | cena | wolumen |
| 523 517 507 493 494 488 |
100 50 50 50 50 50 |
||
| d) Informacje zbiorcze Łączny wolumen Cęna |
350 506,43 |
||
| e) Data transakcji | 10.06.21 | ||
| f) | Miejsce transakcji | GPW X_WAR |
* Niepotrzebne skreślić
N^** c
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.