Major Shareholding Notification • Mar 25, 2020
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
삼화페인트공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.03.25)최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 삼화페인트공업(주) | 회사코드 | 000390 | 담당부서명 | 재무전략팀 | 담당자명 | 최한성 | tel | 02-765-3641 |
| (fax) | 02-744-3896 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 26,438,751 | 0 | 26,438,751 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2020-03-20 | 보통주식 | 8,669,874 | 32.79 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 8,669,874 | 32.79 | ||
| 이번보고서제출일 | 2020-03-25 | 보통주식 | 8,683,874 | 32.85 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 8,683,874 | 32.85 | ||
| 증감 | 보통주식 | 14,000 | 0.06 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 14,000 | 0.06 |
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 류기붕 | 생년월일 | 571103 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2020-03-23 | 장내매수(+) | 보통주식 | 6,000 | 14,000 | 20,000 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 김장연 | 생년월일 | 571221 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | - | 8,227,422 | 31.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,227,422 | 31.12 |
| 김귀연 | 생년월일 | 480817 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 408,643 | 1.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 408,643 | 1.55 |
| 김현정 | 생년월일 | 850826 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 10,009 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,009 | 0.04 |
| 오진수 | 생년월일 | 590915 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 17,100 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,100 | 0.06 |
| 류기붕 | 생년월일 | 571103 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 20,000 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.08 |
| 박영춘 | 생년월일 | 580428 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 700 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 700 | 0.00 |
| 합계 | 8,683,874 | 32.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,683,874 | 32.85 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.