AI assistant
Sending…
YNM — Director's Dealing 2021
Nov 5, 2021
51984_rns_2021-11-05_1f2ce795-01fc-4594-abdd-96c31e02ce94.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
2227裕隆日產汽車股份有限公司
本資料由 (上市公司) 裕日車 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:11010
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 143,500,000 | 143,500,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 嚴陳莉蓮 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 0 | 143,500,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 姚振祥 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 0 | 143,500,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 蔡文榮 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 0 | 143,500,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 李振成 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 日產自動車株式會社 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 久保敦 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事本人 | 日產自動車株式會社 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 田中淳夫 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 日產自動車株式會社 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | Kimata Hideki | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 日產自動車株式會社 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 佐藤基夫 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 楊雲驊 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 張鴻文 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 郭榮芳 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 蔡文榮 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 副總經理本人 | 田中淳夫 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 鐘文川 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 楊芳育 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 周炯明 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 謝瑜琢 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 梁肇彥 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 許文鏘 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 周炎 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李家祺 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | *仁崇 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 經理本人 | 賴芳忠 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 褚育荏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉威志 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 尾崎憲弘 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 鐘文川 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 熊金鐸 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 佐藤基夫 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 梁肇彥 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 白神洋志 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 143,500,000 | 143,500,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 大股東本人 | 日產自動車株式會社 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 梁肇彥 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 紀振華 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 263,500,000 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 263,500,000 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 263,500,000 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
More from YNM
Investor Presentation
2026
May 20
Regulatory Filings
2026
May 19
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 19
Governance Information
2026
May 14
Interim / Quarterly Report
2026
May 13
Interim / Quarterly Report
2026
May 13
Interim / Quarterly Report
2026
May 13
Regulatory Filings
2026
May 13
Interim / Quarterly Report
2026
May 12
Interim / Quarterly Report
2026
May 12