AI assistant
Sending…
Kruk S.A. — Director's Dealing 2020
Sep 24, 2020
5678_rns_2020-09-24_9d8409f5-8aec-4cd4-85cb-5dc9ef5c6bad.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | ZASĘPA MICHAŁ | ||
| 2 | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | CZŁONEK ZARZĄDU | ||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | POWIADOMIENIE PIERWOTNE | ||
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub | |||
| monitorującego aukcje | ||||
| a) | Nazwa | KRUK S.A. | ||
| b) | LEI | 259400T1FZYBIW8XUJ78 | ||
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju | |||
| instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym | ||||
| przeprowadzono transakcje | ||||
| 4.1 | Opis instrumentu finansowego, rodzaj | WARRANT SUBSKRYPCYJNY | ||
| a) | instrumentu | - warranty subskrypcyjne będące przedmiotem transakcji nie | ||
| Kod identyfikacyjny | posiadają kodu ISIN; | |||
| - kod ISIN dla akcji KRUK S.A.: PLKRK0000010 | ||||
| b) | Rodzaj transakcji | Oświadczenie o przyjęciu warrantów subskrypcyjnych serii E | ||
| uprawniających do objęcia akcji serii F KRUK S.A. w ramach | ||||
| programu opcji menadżerskich za lata 2015-2019. | ||||
| c) | Cena i wolumen | Cena NIEODPŁATNE |
Wolumen 16 250 |
|
| d) | Informacje zbiorcze | |||
| − Łączny wolumen |
16 250 | |||
| − Cena |
NIEODPŁATNE | |||
| e) | Data transakcji | 2020-09-24 | ||
| f) | Miejsce transakcji | POZA SYSTEMEM OBROTU |
Notification of transactions as referred to in w Article 19(1) of the MAR
| 1 | Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | Name/Full name of a natural person |
ZASĘPA MICHAŁ | ||
| 2 | Reason for notification | |||
| a) | Position/status | MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD | ||
| b) | Initial notification/amendment | INITIAL NOTIFICATION | ||
| 3 | Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor |
|||
| a) | Name | KRUK S.A. | ||
| b) | LEI Code | 259400T1FZYBIW8XUJ78 | ||
| 4 | Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; (iv) each place where transactions have been conducted |
|||
| 4.1 | Description of the financial | SUBSCRIPTION WARRANT | ||
| a) | instrument, type of instrument | - subscription warrant covered by the transaction are not assigned | ||
| Identification Code | an ISIN code; | |||
| - ISIN code for KRUK S.A. shares: PLKRK0000010 | ||||
| b) | Type of transaction | Statement on the acceptance of E-series subscription warrants | ||
| entitling to subscribe for series F shares of KRUK S.A. as part of the | ||||
| managerial options program for the years 2015-2019. | ||||
| c) | Price and volume | Price | Volume | |
| d) | Aggregated information | FREE OF CHARGE | 16 250 | |
| − Aggregated volume |
16 250 | |||
| − Price |
FREE OF CHARGE | |||
| e) | Date of transaction | 2020-09-24 | ||
| f) | Place of transaction | OUTSIDE A TRADING VENUE |
More from Kruk S.A.
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 22
Board/Management Information
2026
May 22
Regulatory Filings
2026
May 22
Regulatory Filings
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 22
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 20
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 20