AI assistant
Sending…
CDRL S.A. — Director's Dealing 2019
Aug 13, 2019
5557_rns_2019-08-13_412870ed-5628-4367-b0ab-928f66570c6a.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
| DATA | KOD_PW | NAZWA | ILOŚĆ | KURS | WARTOŚĆ | średni kurs dnia |
Udział w kapitale zakładowym |
Udział w głosach na WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-02 13:55:26 | PLCDRL000043 | CDRL | 5 | 22 | 110 | 0.00008% | 0.00006% | |
| 2019-08-02 13:55:26 | PLCDRL000043 | CDRL | 129 | 22 | 2838 | 0.00213% | 0.00142% | |
| 2019-08-02 14:06:29 | PLCDRL000043 | CDRL | 32 | 22 | 704 | 0.00053% | 0.00035% | |
| 2019-08-02 14:15:04 | PLCDRL000043 | CDRL | 20 | 22 | 440 | 0.00033% | 0.00022% | |
| 2019-08-02 Suma | 186 | 4 092.00 | 22 | 0.00307% | 0.00205% | |||
| 2019-08-06 09:00:00 | PLCDRL000043 | CDRL | 30 | 23 | 690.00 | 0.00050% | 0.00033% | |
| 2019-08-06 09:04:34 | PLCDRL000043 | CDRL | 5 | 23 | 115.00 | 0.00008% | 0.00006% | |
| 2019-08-06 09:32:38 | PLCDRL000043 | CDRL | 5 | 22.9 | 114.50 | 0.00008% | 0.00006% | |
| 2019-08-06 09:38:08 | PLCDRL000043 | CDRL | 10 | 22 | 220.00 | 0.00017% | 0.00011% | |
| 2019-08-06 Suma | 50 | 1 139.50 | 22.79 | 0.00083% | 0.00055% | |||
| 2019-08-08 12:49:42 | PLCDRL000043 | CDRL | 10 | 22.7 | 227.00 | 0.00017% | 0.00011% | |
| 2019-08-08 12:49:43 | PLCDRL000043 | CDRL | 4 | 22.7 | 90.80 | 0.00007% | 0.00004% | |
| 2019-08-08 12:49:44 | PLCDRL000043 | CDRL | 2 | 22.7 | 45.40 | 0.00003% | 0.00002% | |
| 2019-08-08 12:49:45 | PLCDRL000043 | CDRL | 1 | 22.7 | 22.70 | 0.00002% | 0.00001% | |
| 2019-08-08 12:50:11 | PLCDRL000043 | CDRL | 15 | 22 | 330.00 | 0.00025% | 0.00017% | |
| 2019-08-08 13:42:15 | PLCDRL000043 | CDRL | 10 | 22 | 220.00 | 0.00017% | 0.00011% | |
| 2019-08-08 14:00:20 | PLCDRL000043 | CDRL | 17 | 22 | 374.00 | 0.00028% | 0.00019% | |
| 2019-08-08 14:10:14 | PLCDRL000043 | CDRL | 2 | 22 | 44.00 | 0.00003% | 0.00002% | |
| 2019-08-08 14:29:33 | PLCDRL000043 | CDRL | 4 | 22 | 88.00 | 0.00007% | 0.00004% | |
| 2019-08-08 17:00:00 | PLCDRL000043 | CDRL | 77 | 22.9 | 1 763.30 | 0.00127% | 0.00085% | |
| 2019-08-08 Suma | 142 | 3 205.20 | 22.5718 | 0.00235% | 0.00157% | |||
| 2019-08-09 09:00:00 | PLCDRL000043 | CDRL | 1 | 22.9 | 22.90 | 0.00002% | 0.00001% | |
| 2019-08-09 15:58:31 | PLCDRL000043 | CDRL | 7 | 22.6 | 158.20 | 0.00012% | 0.00008% | |
| 2019-08-09 Suma | 8 | 181.10 | 22.6375 | 0.00013% | 0.00009% | |||
| 2019-08-12 11:39:38 | PLCDRL000043 | CDRL | 34 | 21.9 | 744.60 | 0.00056% | 0.00038% | |
| 2019-08-12 11:39:39 | PLCDRL000043 | CDRL | 115 | 21.9 | 2 518.50 | 0.00190% | 0.00127% | |
| 2019-08-12 11:39:40 | PLCDRL000043 | CDRL | 11 | 21.9 | 240.90 | 0.00018% | 0.00012% | |
| 2019-08-12 12:48:24 | PLCDRL000043 | CDRL | 17 | 21.9 | 372.30 | 0.00028% | 0.00019% | |
| 2019-08-12 Suma | 177 | 3 876.30 | 21.9 | 0.00292% | 0.00195% | |||
| Suma końcowa | 563 | 12 494.10 | 0.00930% | 0.00621% |
| z poprzedniego zestawienia - łącznie transakcje od 23/04/2019 do 01/08/2019 |
11 501 | 292 302.90 | 0.18996% | 0.12696% |
|---|---|---|---|---|
| łącznie transakcje od 23/04/2019 do 12/08/2019 | 12 064 | 304 797.00 | 0.19926% | 0.13317% |
More from CDRL S.A.
M&A Activity
2026
May 22
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 12
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 12
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 12
Regulatory Filings
2026
May 8
Regulatory Filings
2026
Apr 22
Regulatory Filings
2026
Apr 22
Regulatory Filings
2026
Apr 22
Regulatory Filings
2026
Apr 22
Regulatory Filings
2026
Apr 22