AI assistant
Buzzi Unicem — AGM Information 2024
May 13, 2024
4218_dva_2024-05-13_0a2dc20a-34d8-4504-b1f7-e08cc0b723ba.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer

BUZZI SpA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 09 MAGGIO 2024
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 754 Azionisti in proprio o per delega per n. 151.745.000 azioni ordinarie pari al 78,776945% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio 2023; deliberazioni relative
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 741 | 150.919.152 | 99,455766 | 99,455766 | 78,348214 |
| Contrari | 11 | 511.239 | 0,336907 | 0,336907 | 0,265405 |
| Astenuti | 2 | 314.609 | 0,207327 | 0,207327 | 0,163326 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 754 | 151.745.000 | 100,000000 | 100,000000 | 78,776945 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni relative
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 748 | 151.701.615 | 99,971409 | 99,971409 | 78,754422 |
| Contrari | 5 | 43.365 | 0,028578 | 0,028578 | 0,022513 |
| Astenuti | 1 | 20 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000010 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 754 | 151.745.000 | 100,000000 | 100,000000 | 78,776945 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |


3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile
| N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| ORDINARIO | |||||
| Favorevoli | 726 | 151.091.311 | 99,569219 | 99,569219 | 78,437589 |
| Contrari | 26 | 642.345 | 0,423306 | 0,423306 | 0,333467 |
| Astenuti | 2 | 11.344 | 0,007476 | 0,007476 | 0,005889 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 754 | 151.745.000 | 100,000000 | 100,000000 | 78,776945 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4.1 deliberazione vincolante sulla Sezione Prima in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 220 | 124.506.387 | 82,049746 | 82,049746 | 64,636284 |
| Contrari | 532 | 27.227.095 | 17,942664 | 17,942664 | 14,134682 |
| Astenuti | 2 | 11.518 | 0,007590 | 0,007590 | 0,005979 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 754 | 151.745.000 | 100,000000 | 100,000000 | 78,776945 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
4.2 deliberazione non vincolante sulla Sezione Seconda in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
| N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| ORDINARIO | |||||
| Favorevoli | 150 | 124.278.274 | 81,899419 | 81,899419 | 64,517861 |
| Contrari | 596 | 27.366.324 | 18,034416 | 18,034416 | 14,206962 |
| Astenuti | 8 | 100.402 | 0,066165 | 0,066165 | 0,052123 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 754 | 151.745.000 | 100,000000 | 100,000000 | 78,776945 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |


PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 con attribuzione a ciascuna azione di un voto doppio; deliberazioni inerenti e conseguenti
| N. AZIONISTI (PER | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| DELEGA) | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| ORDINARIO | |||||
| Favorevoli | 60 | 105.473.937 | 69,507356 | 69,507356 | 54,755772 |
| Contrari | 682 | 44.609.833 | 29,397893 | 29,397893 | 23,158762 |
| Astenuti | 12 | 1.661.230 | 1,094751 | 1,094751 | 0,862411 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 754 | 151.745.000 | 100,000000 | 100,000000 | 78,776945 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
2. Proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale in merito all'intervento e alla rappresentanza in assemblea con la partecipazione esclusiva del rappresentante designato; deliberazioni inerenti e conseguenti
| N. AZIONISTI (PER DELEGA) |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | |||||
| Favorevoli | 63 | 108.708.945 | 71,639227 | 71,639227 | 56,435195 |
| Contrari | 687 | 43.019.401 | 28,349798 | 28,349798 | 22,333105 |
| Astenuti | 4 | 16.654 | 0,010975 | 0,010975 | 0,008646 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 754 | 151.745.000 | 100,000000 | 100,000000 | 78,776945 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |