AI assistant
Sending…
AB S.A. — Director's Dealing 2020
Apr 16, 2020
5484_rns_2020-04-16_6b1f2d33-9e45-4c78-b931-dd19179ef380.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Artur Kurowicki | ||
| 2 | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | Przewodniczący Rady Nadzorczej | ||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Powiadomienie pierwotne | ||
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje |
|||
| a) | Nazwa | JWA Spółka Akcyjna | ||
| b) | LEI | 259400ZEO72X5RBF2R18 | ||
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
|||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje JWA S.A. ISIN PLJWASA00013 |
||
| b) | Rodzaj transakcji | Zbycie |
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 0,195 PLN | 6458 | ||
| 0,195 PLN | 5000 | ||
| 0,195 PLN | 542 | ||
| 0,195 PLN | 3909 | ||
| 0,22 PLN | 9091 | ||
| 0,25 PLN | 7697 | ||
| 0,25 PLN | 1200 | ||
| 0,24 PLN | 5000 | ||
| 0,24 PLN | 10000 | ||
| 0,25 PLN | 4103 | ||
| 0,25 PLN | 4897 | ||
| 0,25 PLN | 3700 | ||
| 0,25 PLN | 5403 | ||
| 0,21 PLN | 13000 | ||
| 0,21 PLN | 8450 | ||
| 0,2 PLN | 4210 | ||
| 0,2 PLN | 10000 | ||
| 0,2 PLN | 12790 | ||
| 0,2 PLN | 13000 | ||
| 0,19 PLN | 3100 | ||
| 0,19 PLN | 10000 | ||
| 0,1905 PLN | 8450 | ||
| 0,19 PLN | 10000 | ||
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen - Cena |
160000 0,212 PLN |
|
| e) | Data transakcji | 2020-04-14 | |
| f) | Miejsce transakcji | XNCO – NewConnect rynek akcji | |
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje JWA S.A. ISIN PLJWASA00013 |
|
| b) | Rodzaj transakcji | Zbycie |
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 0,216 PLN | 1182 | ||
| 0,216 PLN | 888 | ||
| 0,216 PLN | 4930 | ||
| 0,216 PLN | 5000 | ||
| 0,208 PLN | 8844 | ||
| 0,208 PLN | 1091 | ||
| 0,199 PLN | 8065 | ||
| 0,22 PLN | 72 | ||
| 0,24 PLN | 13257 | ||
| 0,24 PLN | 3743 | ||
| 0,24 PLN | 23000 | ||
| 0,24 PLN | 7000 | ||
| 0,22 PLN | 9000 | ||
| 0,23 PLN | 11000 | ||
| 0,23 PLN | 6929 | ||
| 0,24 PLN | 1659 | ||
| 0,24 PLN | 5660 | ||
| 0,24 PLN | 6800 | ||
| 0,219 PLN | 1346 | ||
| 0,219 PLN | 10534 | ||
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen - Cena |
130000 0,228 PLN |
|
| e) | Data transakcji | 2020-04-15 | |
| f) | Miejsce transakcji | XNCO – NewConnect rynek akcji |
* Niepotrzebne skreślić
More from AB S.A.
Board/Management Information
2026
Apr 1
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
Mar 27
Major Shareholding Notification
2026
Mar 27
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
Mar 26
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
Mar 26
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
Mar 26
Board/Management Information
2026
Mar 26
Notice of Dividend Amount
2026
Mar 26
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Mar 20
Board/Management Information
2026
Mar 20